|
Ihr Geld verliert täglich an Wert?
Kaufen Sie sich glücklich!
|
|
|
|
Sichern Sie Ihr Geld in Immobilien als optimale und sichere Kapitalanlage. |
||
|
Rendite: über 10% p.a. möglich! Bis zu 100% Finanzierung möglich! |
||
| Kaufen Sie das ganze Haus für nur 1.399.000 Euro zuzgl. 3,57% Vermittlungsprovision und lassen Sie einzeln die Gewerbeflächen und Wohnungen in bester Lage von einem Makler verkaufen. | ||
| An diesem Haus in Nürnbergs Innenstadt kommen täglich 20.000 Menschen vorbei! |
| Als reiner Investor können Sie sich gerne mit der Aufteilung des Hauses in einzelne Wohnungen einverstanden erklären und einem Maklerunternehmen einen Alleinauftrag zum Verkauf der Wohnungen ausstellen. Käufer + Kaufinteressenten bereits vorhanden. |
|
Sie müssen sich um nichts kümmern, wenn Sie eine Hausverwaltung mit der Vertretung Ihrer Interessen beauftragen, z.B. Zahlungsgeschäfte, Instandhaltung, Nebenkostenabrechnung etc. |
|
|
Derzeitige Mieteinnahmen:
| Einheit | Fl. m² | Miete netto | NK | Miete brutto | €/m² netto | seit | ||
| Otto KG | 44 | 260 € | 50 € | 310 € | 5,91 | 07 | ||
| Otto EG Bar | 85 | 1.000 € | 428 € | 1.428 € | 11,76 | 10 | ||
| EG Laden | 150 | 1.850 € | 450 € | 2.300 € | 12,33 | 06 | ||
| EG Keller | 90 | 450 € | 50 € | 500 € | 5,00 | 11 | ||
| 1. OG rechts | 100 | 1.000 € | 200 € | 1.200 € | 11,11 | 08 | ||
| 1. OG links | 90 | 500 € | 80 € | 580 € | 5,00 | 07 | ||
| 2. OG rechts | 100 | 400 € | 80 € | 480 € | 4,44 | 05 | ||
| 2. OG links | 90 | 550 € | 80 € | 630 € | 5,50 | 04 | ||
| 3. OG rechts | 100 | 500 € | 80 € | 580 € | 5,56 | 09 | ||
| 3. OG links | 90 | 500 € | 80 € | 580 € | 5,00 | 09 | ||
| DG rechts | 75 | 350 € | 50 € | 400 € | 4,67 | 05 | ||
| DG links | 85 | 350 € | 50 € | 400 € | 4,12 | 05 | ||
| Ziggiautomat | 0 | 30 € | 30 € | 92 | ||||
| Gesamt | 1009 | 7.710 € | 1.678 € | 9.388 € | ||||
| jährlich | 92.520 € | 20.136 € | 112.656 € | |||||
| Grundstück | 250 | |||||||
| Die Angaben basieren auf den uns überlassenen Informationen und können eine eigene Besichtigung und Prüfung nicht ersetzen. Wir übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit. Irrtum und Änderungen sind ausdrücklich vorbehalten. Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. | ||||||||
Erzielbare Einnahmen bei Neuvermietung 2012
| Einheit | Fl. m² | Miete netto | NK | Miete brutto | €/m² netto | Einzelverkaufspreis in € | |
| Otto KG | 44 | 260 € | 50 € | 310 € | 5,91 | 25.000 | |
| Otto EG Bar | 85 | 1.000 € | 428 € | 1.428 € | 11,76 | 175.000 | |
| EG Laden | 150 | 4.700 € | 450 € | 5.150 € | 31,33 | 699.000 | |
| EG Keller | 90 | 450 € | 50 € | 500 € | 5,00 | 43.000 | |
| 1. OG rechts | 100 | 1.000 € | 200 € | 1.200 € | 11,11 | 162.000 | |
| 1. OG links | 90 | 500 € | 80 € | 580 € | 5,00 | 180.000 | |
| 2. OG rechts | 100 | 600 € | 80 € | 680 € | 6,67 | 162.000 | |
| 2. OG links | 90 | 550 € | 80 € | 630 € | 5,50 | 180.000 | |
| 3. OG rechts | 100 | 500 € | 80 € | 580 € | 5,56 | 162.000 | |
| 3. OG links | 90 | 600 € | 80 € | 680 € | 6,00 | 180.000 | |
| DG rechts | 75 | 500 € | 50 € | 550 € | 6,67 | 112.500 | |
| DG links | 85 | 600 € | 50 € | 650 € | 7,06 | 127500 | |
| Ziggiautomat | 0 | 30 € | 30 € | ||||
| Gesamt | 1099 | 11.260 € | 1.678 € | 12.938 € | 2.208.000 | ||
| jährlich | 135.120 € | 20.136 € | 155.256 € | ||||
| Grundstück | 250 |
|
Grundstücksfläche: 250 m²
Ausstattung: Etagenheizung und Warmwasser mit Gas, Fenster aus Kunststoff
Renovierungsbedarf: Treppenhaus muss gestrichen werden, Laminat neu verlegt werden, Briefkästen erneuert.
Baujahr: 1921, Architekt: G. Siegel
Grundschuld: Lastenfrei, Sofortkauf möglich
Nebenkosten: 500 Euro Brandschutzversicherung, 2200 Euro Grundabgaben, 3200 Euro Strom/Wasser
Verkaufspreis: 1.399.000 Euro zzgl. Maklerprovision 3,57%, Notarkosten, Teilungskosten, Steuer etc. Derzeit müssen Sie eventuell weniger bezahlen, da bereits Kaufzusagen vorliegen..
Verwaltung: auf Anfrage möglich, Sie haben als Käufer dann keinerlei Aufwand mit dem Haus, insbesondere Schneeräumdienste, Reinigungsarbeiten, Mieteinnahmenkontrolle etc.
Lage: Das Mehrfamilienhaus liegt im Herzen der Altstadt, in nur 2-3 Minuten sind Sie in der Breiten Gasse, bei Saturn am Weißen Turm, am Plärrer oder direkt bei Wöhrl zum Einkaufen. Alle Geschäfte, Restaurants, Banken, Bäcker, Bars, Diskotheken, Supermärkte, Metzger etc. sind in unmittelbarer Nähe. U-Bahn, Bus, Straßenbahn befinden sich nur 2 Gehminuten entfernt vom Objekt.
|
|
Durch neue langfristige Mietverträge mit einem Spielcasinobetreiber und einer Bratwurstfabrik, die Mitarbeiterwohnungen sucht, können wir Ihre Rendite erheblich steigern. Gewünscht ist ein Investor, der die Wohnungen teilt und innerhalb von ca. 2 Jahren (Abverkaufszeit) mindestens 700.000 Euro abzgl. Steuern verdienen möchte.
|
Finanzierungen: auf Anfrage bis 100% möglich! Klicken sie einfach hier.
|
Interesse??? Schreiben Sie einfach eine email mit Ihrer Telefonnummer an info@immoadvert.com |
|
|
|
|
|
Impressum
Rentaxa
Urlaubspara.de Addmaschine Motiv-Poster.de |